Résultats 2018

Veuillez sélectionner la catégorie que vous souhaitez consulter.

Catégories

Walking (101)

Ecolières C (17)

Ecoliers C (33)

Ecolières B (35)

Ecoliers B (25)

Ecolières A (20)

Ecoliers A (25)

Cadettes B (12)

Cadets B (9)

Cadettes A (6)

Cadets A (8)

Juniores (4)

Juniors (1)

Femmes court (32)

Hommes court (27)

Femmes (34)

Hommes (55)

Vétérans femmes (31)

Vétérans hommes 1 (39)

Vétérans hommes 2 (44)

Inter-entreprises

Hommes

Rang Nom Prénom Année Club Dossard Temps
1 Meftah El Khair Mohammed 1989 Entente Sportive Avignon 59 00:28:19
2 Patecki Marcin 1989 CERN Running Club 62 00:30:18
3 Marchal Dorian 1995 654 00:30:24
4 Metral Nicolas 1986 TRISALEVE ANNEMASSE 60 00:32:47
5 Pouzargue Nicolas 1984 576 00:33:18
6 Luthy Maxime 1994 Team P'tit Lu 56 00:33:26
7 Leroy Antoine 1980 651 00:33:33
8 Albuquerque Bruno 1982 La Côte Runners 36 00:33:42
9 Bouillot Thomas 1983 Berthies sport 38 00:34:38
10 Pouzargue Samuel 1988 575 00:34:51
11 Raya Ivan 1985 624 00:35:04
12 Wolf Fabien 1984 634 00:35:15
13 Swetloff Alexis 1982 626 00:35:43
14 Monsegu Denis 1981 647 00:36:00
15 Roudier Jérôme 1986 Athlé St-Juilien 629 00:36:35
16 Durand Jean-Christophe 1979 Double A 47 00:36:57
17 Renquin Dimitri 1979 67 00:37:39
18 Rezzonico Romain 1990 593 00:37:50
19 Serafini Morgan 1986 HUG 71 00:38:34
20 Feyer Julien 1986 48 00:39:14
21 Kilbert André 1981 632 00:39:40
22 Dos Santos Carlos 1984 46 00:39:41
23 Grandjean Yann 1980 533 00:39:58
24 Pasche Loic 1998 FSG Meyrin 61 00:39:58
25 Dennler Guillaume 1980 637 00:40:57
26 Magnenat Alain 1979 OCAS 57 00:41:14
27 Faccoli Jeff 1983 609 00:41:30
28 Guisolan Frédéric 1979 HUG 51 00:41:46
29 Dietrich Raphaël 1990 Team wild runner 44 00:42:10
30 Rodriguez Gabriel 1985 68 00:42:27
31 Pirotte Alexandre 1981 Sécheron SA 66 00:43:00
32 Brun Nicolas 1989 39 00:43:03
33 Bernardino Mario 1986 567 00:43:11
34 Mariethoz Julien 1978 615 00:43:22
35 Cottier Matthieu 1991 618 00:43:37
36 Jenisset Eric 1981 HUG 52 00:44:00
37 Donadeo Danilo 1988 Pr ptit Joé Sebastian Maxence 45 00:44:24
38 Sordet Fabien 1980 Domaine des Sieurs 75 00:44:29
39 Badertscher Cyril 1987 657 00:45:17
40 Castang François-Xavier 1980 516 00:45:38
41 Cornet Thibaud 1979 530 00:45:55
42 Barria Pablo 2000 UOG 37 00:46:53
43 Pilard Rémy 1988 65 00:48:13
44 Smyth-Yeomans Oliver 1998 74 00:48:14
45 Pinto Bruno 1989 568 00:48:25
46 Camara Abib 1980 UOG 41 00:48:42
47 Koganei Olivier 1984 598 00:48:43
48 Pilard Chriss 1984 64 00:49:31
49 Fuhrer Loïc 1980 50 00:49:54
50 Magrantay Tristan 1979 590 00:50:30
51 Lagrouni Kamal 1979 589 00:50:30
52 coelho Filipe 1985 566 00:50:53
53 Flückiger Mathieu 1995 PEV Genève 49 00:52:41
54 Cardoso Elder 1979 42 00:53:59
55 Caloz Damien 1984 600 00:59:01
?>