Résultats 2018

Veuillez sélectionner la catégorie que vous souhaitez consulter.

Catégories

Walking (101)

Ecolières C (17)

Ecoliers C (33)

Ecolières B (35)

Ecoliers B (25)

Ecolières A (20)

Ecoliers A (25)

Cadettes B (12)

Cadets B (9)

Cadettes A (6)

Cadets A (8)

Juniores (4)

Juniors (1)

Femmes court (32)

Hommes court (27)

Femmes (34)

Hommes (55)

Vétérans femmes (31)

Vétérans hommes 1 (39)

Vétérans hommes 2 (44)

Inter-entreprises

Walking

Rang Nom Prénom Année Club Dossard Temps
1 Marty Gérard 1963 479 00:39:56
2 Genoud Eric 1965 UOG 457 00:40:53
3 Bompas Séverine 1976 569 00:41:27
4 Bompas Patrice 1974 570 00:41:28
5 Decrind Frederic 1967 442 00:41:44
6 Beaud Tanja 1969 Walking Genève Aéroport 423 00:41:44
7 Grandjean Ludivine 1981 534 00:41:54
8 Ravy Christian 1952 527 00:42:03
9 Cassegrain Philippe 1955 524 00:42:58
10 Hohl Olivier 1965 Walking Genève Aéroport 467 00:44:13
11 Borel Valerie 1966 508 00:44:27
12 De meris Sandra 1969 507 00:44:27
13 Mego Flor 1975 UOG 480 00:45:28
14 Fernandez Rosita 1967 Panard Migros Genève 451 00:45:43
15 Marti Klay Florence 1959 478 00:45:44
16 Gay Cassandre 1980 Walking Genève Aéroport 456 00:46:03
17 Fluckiger Nicolas 1979 Walking Genève Aéroport 453 00:46:03
18 André Dominique 1977 Walking Geneve Aéroport 419 00:46:03
19 Detry Patrick 1964 Panard Migros Genève 443 00:46:21
20 Amey Pierre 1974 558 00:46:38
21 Durrwang Alexandre 1958 Genève Aéroport 447 00:46:50
22 Ravy Sylviane 1957 526 00:47:43
23 Herren Mireille 1957 465 00:47:45
24 Aubin France 1981 UOG 1 00:47:49
25 Orué Quintana Monica 1979 UOG 485 00:47:49
26 Lopez Simona 1980 509 00:48:08
27 Manca Joëlle 1965 Etoile sportive féminie Vernie 477 00:48:09
28 Herren Jean-Claude 1946 464 00:48:18
29 Schaer Patrick 1963 Walking Genève Aéroport 493 00:49:16
30 Guillen Rachel 1984 512 00:49:17
31 Duperrier Céline 1978 446 00:49:17
32 Ricci Deyan 1989 537 00:50:04
33 Ricci Marie 1990 539 00:50:04
34 Gallay Jean-Daniel 1945 455 00:50:17
35 Bosson Lucie 1992 536 00:50:28
36 Hahling Myriam 1957 461 00:50:46
37 Hahling Daniel 1958 460 00:50:47
38 Chaiba Rachid 1968 Patek Philippe SA 434 00:51:05
39 Bosson Pierre 1958 535 00:51:22
40 Bosson Christa 1962 538 00:51:24
41 Meyer Véronique 1966 518 00:51:32
42 Meyer Laurent 1255 519 00:51:33
43 Layani Noémi 1969 474 00:52:10
44 Pergoud Sophie 0 487 00:52:11
45 Origa Magali 1983 556 00:52:13
46 Schneider Sylvie 1969 495 00:52:13
47 Petitpierre Sara 1976 488 00:52:53
48 Lance Catherine 1962 473 00:52:53
49 Favre Christian 1965 450 00:52:54
50 Schilling François 1960 494 00:52:56
51 Petrovic Liliana 1962 Patek Philippe SA 489 00:53:07
52 Cacciapaglia Christine 1963 Patek Philippe SA 432 00:53:07
53 De Oliveira Ana 1987 439 00:53:24
54 Ferreira Sofia 1985 452 00:53:24
55 Kuonen Eric 1965 Walking Genève Aéroport 468 00:53:52
56 Senften Myriam 1972 498 00:54:13
57 Senften Cédric 1972 497 00:54:13
58 Broggini Léna 2004 540 00:54:30
59 Tchamkerten Zdenka 2002 500 00:54:31
60 Barbe Valentina 1971 Walking Genève Aéroport 422 00:54:43
61 Weber Jean-Daniel 1963 Walking Genève Aéroport 502 00:54:44
62 Tchamkerten Jolanka 1971 499 00:55:12
63 Lahyani LAURIE 1958 565 00:55:13
64 Klopfenstein Delphine 1976 541 00:55:14
65 Chaudieu Anne 1959 528 00:55:14
66 Jaussi Alexandra 1975 529 00:56:10
67 Debieux Elias 2007 441 00:57:26
68 Borgeaud Veronique 1961 Étoile sportive féminine de ve 428 00:57:26
69 Debieux Catherine 1979 440 00:57:44
70 Zogheb Ursula 1946 503 00:57:59
71 Schouwey Brigitte 1952 496 00:57:59
72 Dubois Bernard 1944 Ecole des quartiers Versoix 445 00:58:00
73 Giacobino Claire-Lise 1932 459 00:58:28
74 Giacobino Claire 1962 458 00:58:28
75 Kuonen Patricia 1965 Walking Genève Aéroport 469 00:58:55
76 Vanoncini Laure 1980 Walking Genève Aéroport 501 00:59:04
77 Overney Sandrine 1980 Walking Genève Aéroport 486 00:59:04
78 Michel Silvia 1949 482 00:59:11
79 Sauge Véronique 1963 Walking Genève Aéroport 492 00:59:19
80 Bernard Claudia 1973 426 00:59:39
81 Chaves Sonia 1980 435 00:59:39
82 Kolly Jana 1971 547 00:59:49
83 Dalpont Patricia 1964 545 00:59:50
84 Schneider Bernard 1959 546 00:59:50
85 Bantone Emilia 1958 421 01:01:29
86 Haldemann Marie-Françoise 1959 462 01:01:29
87 Poitrinel Claude 1950 491 01:03:32
88 Carrascosa Viviane 1962 433 01:03:33
89 Bautista Rose-Marie 1980 511 01:04:47
90 Wider Thierry 1965 510 01:04:49
91 Cifra Ana 1967 UOG 436 01:05:27
92 La Rota Rafael 1957 UOG 471 01:05:34
93 Fabbiano Antonietta 1974 448 01:06:23
94 Fabbiano Perez Sabrina 1976 449 01:06:23
95 Bertossa Catia 1975 427 01:06:23
96 Arslan Laura 1974 420 01:06:25
97 Brites Joaquina 1960 Patek Philippe SA 429 01:07:00
98 Dresti-Fernandez Daniela 1967 Patek Philippe SA 444 01:07:00
99 Caboussat Laetitia 1995 Patek Philippe SA 430 01:07:42
100 Caboussat Samantha 1998 431 01:07:47
101 Hauri Michael 1990 463 01:07:52
?>