Résultats 2015

Veuillez sélectionner la catégorie que vous souhaitez consulter.

Catégories

Walking (112)

Ecolières C (35)

Ecoliers C (35)

Ecolières B (29)

Ecoliers B (21)

Ecolières A (23)

Ecoliers A (22)

Cadettes B (9)

Cadets B (22)

Cadettes A (9)

Cadets A (12)

Juniores (1)

Juniors (9)

Femmes court (65)

Hommes court (43)

Femmes (32)

Hommes (98)

Vétérans femmes (41)

Vétérans hommes 1 (65)

Vétérans hommes 2 (66)

Inter-entreprises

Vétérans hommes 1

Rang Nom Prénom Année Club Dossard Temps
1 Evequoz Sébastien 1972 447 00:31:01
2 Gobet Philippe 1973 452 00:32:11
3 Kremmer François 1975 HUG - 1 454 00:32:47
4 Farinha Fernando 1972 752 00:33:17
5 Soares Amilcar 1968 Athletisme Viseu Geneve 483 00:33:24
6 Geydet Fabrice 1971 768 00:34:14
7 Joffe Stéphane 1975 825 00:34:34
8 Mathieu Didier 1974 751 00:34:48
9 Diemand Andreas 1970 HUG - 1 445 00:34:56
10 Rouchouse Ludovic 1969 827 00:35:18
11 Tourne Wilfried 1974 HUG - 2 474 00:35:23
12 Martin Siro 1972 815 00:35:27
13 Ruffieux François 1969 Genève Aéroport 466 00:35:29
14 Schmid Patrick 1966 OCAS 470 00:35:36
15 Walker Justin 1973 ASVGS 476 00:36:00
16 Rondags Daniel 1970 464 00:36:07
17 Chenaux Pascal 1973 Genevatriathlon 442 00:36:19
18 Lockhart Nicolas 1969 Sidley 458 00:36:36
19 Williams Mark 1970 Versoix Athlétisme 484 00:36:55
20 Getahun Haile 1970 845 00:37:08
21 Yon Philippe 1968 team liberty bikes 486 00:37:10
22 Kroep Bram 1971 681 00:37:14
23 Ferreira Carlos 1975 479 00:37:33
24 Sonneville Maurice 1969 Rolex Sport 472 00:37:37
25 Guinand Cédric 1971 UBS 453 00:38:03
26 Piffard christian 1974 837 00:38:20
27 Gamboni Paolo 1967 OCAS 450 00:38:27
28 Melchiorre Aronne 1971 Panard Migros Genève A 460 00:38:27
29 Maan Wim 1970 AEA 459 00:39:46
30 Aeby Pascal 1966 438 00:40:00
31 Jonte José 1970 856 00:40:22
32 Grenno Raphaël 1974 839 00:40:24
33 Fürer René 1966 449 00:41:06
34 Leuba Bernard 1968 stade Genève 457 00:41:13
35 Ghavami Anoosh 1970 Versoix Athlétisme 480 00:41:27
36 Simon Stéphane 1970 Versoix Athlétisme 471 00:41:35
37 Triponez Frédéric 1970 733 00:41:55
38 Mottet Marc 1967 RTS 462 00:42:05
39 Neuenschwander Christian 1967 797 00:42:32
40 Boixader Georges 1970 STADE GENEVE 441 00:42:42
41 Pitetti Eric 1970 CNN Tri Nyon 844 00:42:45
42 Maes Yvan 1971 asptt annecy 481 00:42:46
43 Depensaz Laurent 1968 444 00:44:03
44 Ruck Alain 1970 Rolex Sport 465 00:44:04
45 Meyer Harry 1969 Eglise évangélique de Meyrin 1 461 00:44:15
46 Vallat Jérôme 1971 475 00:44:42
47 Pierdomenico Pascal 1970 463 00:45:33
48 Rappo Cédric 1971 828 00:46:21
49 Bradwell Nick 1973 820 00:47:49
50 Thomi Cédric 1974 473 00:47:55
51 Duche Serge 1970 Panard Migros Genève B 446 00:48:11
52 Oberson jean-Michel 1971 830 00:48:12
53 Aoudia Marc 1972 Panard Migros Genève A 439 00:48:21
54 Delemont Thierry 1969 722 00:49:00
55 Scarano Nicolas 1974 RTS 469 00:49:02
56 De Matteis Maurizio 1971 737 00:49:57
57 Fiala Lionel 1972 448 00:50:13
58 Cordelier Ludwig 1968 842 00:51:36
59 Yemin Gregory 1967 485 00:51:36
60 Ruiz Fred 1968 JCPMF 467 00:51:41
61 Lauret Didier 1967 456 00:51:53
62 Altisent José 1975 852 00:52:26
63 Malizia Léo 1969 747 00:52:28
64 Scalea Alberto 1966 TigerSpirit 468 00:52:43
65 Tucci Marco 1972 726 01:00:27
?>