Résultats 2015

Veuillez sélectionner la catégorie que vous souhaitez consulter.

Catégories

Walking (112)

Ecolières C (35)

Ecoliers C (35)

Ecolières B (29)

Ecoliers B (21)

Ecolières A (23)

Ecoliers A (22)

Cadettes B (9)

Cadets B (22)

Cadettes A (9)

Cadets A (12)

Juniores (1)

Juniors (9)

Femmes court (65)

Hommes court (43)

Femmes (32)

Hommes (98)

Vétérans femmes (41)

Vétérans hommes 1 (65)

Vétérans hommes 2 (66)

Inter-entreprises

Walking

Rang Nom Prénom Année Club Dossard Temps
1 Donayre Arturo 1961 693 00:36:04
2 Kummer John 1960 597 00:37:13
3 Chemin Jean-Paul 1964 Rolex Sport 559 00:37:39
4 Cassegrain Philippe 1955 555 00:38:03
5 Decrind Frédéric 1967 566 00:38:54
6 Vital Brondex Nadine 1968 635 00:39:59
7 De Sousa Lina 1958 565 00:40:08
8 Etienne-Warynski Christiane 1968 576 00:41:20
9 Ravy Christian 1952 AC Avuly 710 00:41:35
10 Wolf Gabrielle 1968 654 00:41:50
11 Beaud Tanja 1969 Walking Genève Aéroport 541 00:42:17
12 Faure Manuel 1958 657 00:42:17
13 Hayek Victoria 1962 694 00:42:50
14 De Meris Sandra 1969 676 00:43:23
15 Tchamkerten Jolanka 1971 631 00:43:23
16 Longchamp Patrick 1956 691 00:43:35
17 Roduit Claudine 1956 675 00:44:21
18 Andenmatten Chantal 1957 680 00:45:02
19 Cardot Fiona 2003 Famille Cardot-Vouga 553 00:45:15
20 Tchamkerten Zdenka 2002 632 00:45:15
21 Kopp Valerie 1968 595 00:45:20
22 Sudduth John 1946 629 00:45:36
23 Borel Michael 1978 546 00:45:40
24 Borel Valérie 1966 547 00:45:41
25 Gelewski Lysander 1957 580 00:45:43
26 Durrwang Alexandre 1958 Walking Genève Aéroport 574 00:46:11
27 Hinderberger Barbara 1967 587 00:46:41
28 Zwart Wiebe 1964 640 00:46:48
29 Meyer Catherine 1965 Eglise évangélique de Meyrin 607 00:46:58
30 Martak Christine 1973 les Walking Girls 603 00:47:13
31 Lavarini Patrizia 1968 600 00:47:42
32 Avelar Joaquim 1962 670 00:48:00
33 Wicki Eric 1963 Ecole et Quartier 637 00:48:00
34 Kuonen Eric 1965 Walking Genève Aéroport 598 00:48:14
35 Fritz Jacques 1944 579 00:48:20
36 Biskemis Jocelyne 1959 544 00:48:23
37 De Keersmaecker Marie-Dominique 1964 564 00:48:30
38 Held Renate 1963 586 00:48:31
39 Bulut Myriam 1952 Satus Grütli Walking Genève Eaux-Vives 551 00:48:50
40 Maupetit Christine 1959 604 00:49:00
41 Lewis Gertie 1947 Ecole et Quartier 601 00:49:11
42 Giacobino Claire-lise 1938 674 00:49:12
43 Pasche Dunoyer Isabelle 1967 613 00:49:20
44 Hohl Anne 1967 Walking Genève Aéroport 589 00:49:26
45 Hohl Damaris 1996 Walking Genève Aéroport 590 00:49:26
46 Russi Céline 1972 623 00:49:41
47 Messmer Thérèse 1948 Satus Grütli Walking Genève Eaux-Vives 606 00:49:54
48 Delaune Denise 1951 Ecole et Quartier 567 00:50:12
49 Berger Madeleine 1959 687 00:50:22
50 Ravy Sylviane 1957 709 00:50:22
51 Walchli Faggioni Danielle 1969 636 00:50:39
52 Kila Brigitte 1963 Eglise évangélique de Meyrin 594 00:50:39
53 Wasser Pierre-André 1944 FSG Versoix 686 00:51:34
54 Evequoz Isabelle 1969 659 00:51:47
55 Graemiger Maryline 1966 660 00:51:47
56 Blum Brigitte 1969 658 00:51:47
57 Strubin Christine 1953 Eglise évangélique de Meyrin 628 00:51:52
58 Peris Clémentine 1940 Eglise évangélique de Meyrin 614 00:51:52
59 Cassegrain Caroline 1958 554 00:52:20
60 El Beblawi Nagwa 1964 Ecole et Quartier 575 00:52:35
61 Bonzi Léa 1938 Ecole et Quartier 545 00:52:36
62 Preumont Marie 1960 619 00:52:53
63 Schilling Francois 1960 625 00:53:18
64 Karatepe Ayse 1976 685 00:53:18
65 Dubois Sandra 1976 570 00:53:32
66 Chabbey Sébastien 1977 558 00:53:32
67 Hohl Olivier 1965 Walking Genève Aéroport 591 00:53:58
68 Schneider Bernard 1959 626 00:53:59
69 Tayfun Liz 1944 644 00:54:06
70 Marcu Marie 2006 663 00:55:07
71 Dal Pont Patricia 1964 Ecole et Quartier 563 00:55:12
72 Amiet Jean-Paul 1945 538 00:55:22
73 Zogheb Ursula 1946 Ecole et Quartier 639 00:55:43
74 Matthey Marianne 1947 692 00:55:43
75 Rabehi Regula 1953 Satus Grütli Walking Genève Eaux-Vives 620 00:55:52
76 Zimmermann Thérèse 1949 Satus Grütli Walking Genève Eaux-Vives 638 00:55:53
77 Da Silva Alzira 1967 Ecole et Quartier 561 00:55:54
78 Da Silva Amelia 1963 Ecole et Quartier 562 00:55:56
79 Mungier Maria-Amor 1942 Ecole et Quartier 611 00:55:58
80 Hainaut Joëlle 1962 661 00:56:05
81 Strubin Daniel 1952 Eglise évangélique de Meyrin 2 524 00:56:05
82 Duque Adela 1969 UOG 572 00:56:07
83 Kuonen Patricia 1965 Walking Genève Aéroport 599 00:56:10
84 Graifemberg Marie-Claude 1963 582 00:56:16
85 Graifemberg Francesco 1958 645 00:56:19
86 Kradolfer Sylvie 1956 Ecole et Quartier 596 00:56:19
87 Shao Ling 1964 Ecole et Quartier 627 00:56:50
88 Sissoko Moussa 1978 UOG 288 00:56:51
89 Barbe Valentina 1971 Walking Genève Aéroport 539 00:57:20
90 Giller Fabienne 1965 Ecole et Quartier 581 00:57:43
91 Rizzo Tiziana 1961 Walking Genève Aéroport 622 00:58:15
92 Jeandupeux Valérie 1971 673 00:58:24
93 Hahling Myriam 1957 ESFV 584 00:58:57
94 Hahling Daniel 1958 583 00:58:57
95 Imstepf Yolande 1945 FSG Versoix 592 00:59:55
96 Mc Adams Delphine 1967 605 01:01:09
97 Canova Alessandra 1966 552 01:01:10
98 Dubois Bernard 1944 Ecole et Quartier 569 01:01:28
99 Pesse Gisèle 1946 Ecole et Quartier 616 01:01:30
100 Ponnampalam Muriel 1947 Ecole et Quartier 617 01:01:30
101 Tourtellotte Dominique 1956 633 01:01:42
102 Dagry Florence 1985 666 01:01:42
103 Saghesian Diana 1949 664 01:02:54
104 Marcu Daisy 1977 662 01:05:16
105 Ecuyer Anne-Claude 1965 708 01:05:17
106 Schneider Sylvie 1969 707 01:05:58
107 Schneider Joséphine 1937 689 01:05:58
108 Meylan Sarah 1947 ESFV 608 01:06:01
109 Joye Gertrud 1938 ESFV 593 01:06:01
110 Pittet Marie-Madeleine 1935 688 01:06:07
111 Michel Silvia 1949 ESFV 609 01:06:08
112 Hauri Dolly 1949 ESFV 585 01:06:08
?>