Résultats 2014

Veuillez sélectionner la catégorie que vous souhaitez consulter.

Catégories

Walking (151)

Ecolières C (36)

Ecoliers C (26)

Ecolières B (37)

Ecoliers B (28)

Ecolières A (19)

Ecoliers A (24)

Cadettes B (13)

Cadets B (13)

Cadettes A (5)

Cadets A (7)

Juniores (4)

Juniors (5)

Femmes court (43)

Hommes court (46)

Femmes (38)

Hommes (80)

Vétérans femmes (35)

Vétérans hommes 1 (72)

Vétérans hommes 2 (64)

Inter-entreprises

Vétérans femmes

Rang Nom Prénom Année Club Dossard Temps
1 Kiondo Penuel 1968 Gobe-Bitume 386 00:35:41
2 Avondet Anne-Laure 1968 Footing Club Lausanne 373 00:39:31
3 Aoudia Régina 1970 Les Panards Migros 1 372 00:42:17
4 Lemieux Barbara 1957 388 00:42:18
5 Natalia Maria 1964 1588 00:42:26
6 Matos Fatima 1973 Athlétisme Viseu Genève 389 00:42:28
7 Hausser Joëlle 1974 1665 00:44:29
8 Bertuzzi Patricia 1964 Team SIG 375 00:44:32
9 Pietrapiana Nathalie 1974 639 00:44:37
10 Crassier Mokdad Cecile 1970 Versoix athletisme 397 00:45:05
11 Pece Christine 1973 amicourse 400 00:45:08
12 Coelho Maria-Fernanda 1961 Les Panards Migros 1 380 00:45:16
13 Parkins Julie 1970 1565 00:46:46
14 Melchiorre Térésa 1969 Les Panards Migros 1 390 00:49:35
15 Gremaud Lise 1949 1543 00:50:11
16 Claret Romaine 1959 Gobe-Bitume 379 00:50:13
17 Charlet Carole 1971 378 00:50:44
18 Perrenoud Elisabeth 1954 Gobe-Bitume 393 00:51:16
19 Leroy Marie 1951 corathones licence n°1288647 399 00:51:28
20 Faucogney Christine 1957 Gobe-Bitume 382 00:52:03
21 Kolly Nicole 1962 387 00:52:21
22 Huwiler Josy 1950 Satus Genève 732 00:53:24
23 Azria Nadia 1964 395 00:53:51
24 Corthay Véronique 1969 381 00:54:01
25 Kneuss Corinne 1960 398 00:54:41
26 Letourneur Claire 1969 1540 00:55:11
27 Orpel Florence 1971 391 00:55:14
28 Castelli Anne-Laure 1970 377 00:55:14
29 Canning Susan 1953 396 00:55:27
30 Vadas Thérèse 1950 394 00:56:49
31 Berberat Sandrine 1969 374 00:57:30
32 Pascucci Giuseppina 1969 392 00:57:30
33 Gutierrez Maria 1964 1272 01:01:39
34 Broquet Danielle 1957 376 01:01:43
35 Loertscher Judith 1964 1855 01:02:45
?>