Résultats 2014

Veuillez sélectionner la catégorie que vous souhaitez consulter.

Catégories

Walking (151)

Ecolières C (36)

Ecoliers C (26)

Ecolières B (37)

Ecoliers B (28)

Ecolières A (19)

Ecoliers A (24)

Cadettes B (13)

Cadets B (13)

Cadettes A (5)

Cadets A (7)

Juniores (4)

Juniors (5)

Femmes court (43)

Hommes court (46)

Femmes (38)

Hommes (80)

Vétérans femmes (35)

Vétérans hommes 1 (72)

Vétérans hommes 2 (64)

Inter-entreprises

Walking

Rang Nom Prénom Année Club Dossard Temps
1 Ricci Marc-Aurèle 1961 614 00:34:30
2 Donayre Arturo 1961 524 00:35:57
3 Vital Brondex Nadine 1968 594 00:39:29
4 Bauchot Christophe 1961 502 00:39:30
5 Cassegrain Philippe 1955 511 00:40:09
6 Sudduth John 1946 617 00:40:29
7 Decrind Frederic 1967 520 00:40:34
8 Hohl Olivier 1965 Walking Genève Aéroport 547 00:41:22
9 Collart Jean-Louis 1965 629 00:41:34
10 De Sousa Lina 1958 606 00:42:09
11 Floerchinger Irmgard 1954 533 00:42:26
12 Entwistle Carole 1958 531 00:42:26
13 Avelar Joaquim 1962 691 00:42:57
14 Hummel Patrick 1965 Walking Genève Aéroport 549 00:42:57
15 Rufenacht Isabelle 1990 686 00:43:11
16 Tchamkerten Jolanka 1971 618 00:43:21
17 Hayek Victoria 1962 668 00:43:35
18 Membrez Justine 1994 565 00:43:44
19 Beaud Tanja 1969 Walking Genève Aéroport 503 00:43:47
20 De Meris Sandra 1969 625 00:43:47
21 Roduit Claudine 1956 616 00:43:57
22 Gallay Jean-Daniel 1942 535 00:45:19
23 Deblue Tejerina Hélène 1971 519 00:45:20
24 Cordeiro Andréa 1963 628 00:45:45
25 Hinderberger Barbara 1967 544 00:45:48
26 Roduit Claude 1955 615 00:46:00
27 Rozier Sophie 1962 582 00:46:12
28 Zwart Wiebe 1964 602 00:46:26
29 Delfolie Sophie 1973 521 00:46:56
30 Souvaizem Chantal 1948 627 00:46:57
31 Doe Jane 1900 626 00:47:06
32 Lavarini Patriza 1967 560 00:47:09
33 Mathieu Daniel 1963 611 00:47:12
34 Collart-Boissier Solange 1965 513 00:47:16
35 Durrwang Alexandre 1958 Walking Genève Aéroport 529 00:47:26
36 Owyang Amy 1959 660 00:47:34
37 Balmer Catherine 1967 498 00:47:40
38 Rageth Joëlle 1975 635 00:47:40
39 Vauthey Laurence 1972 593 00:47:58
40 Souto Antonio 1973 589 00:48:09
41 Hohl Anne 1967 Walking Genève Aéroport 545 00:48:14
42 Hohl Damaris 1996 Walking Genève Aéroport 546 00:48:14
43 Wicki Eric 1963 Ecole & Quartier 597 00:48:25
44 Lacroix Tatiana 1962 Satus Grütli Walking Genève 557 00:48:29
45 Meyer Catherine 1965 Eglise Evangélique de Meyrin 566 00:48:45
46 Kuonen Eric 1965 Walking Genève Aéroport 556 00:49:06
47 Held Renate 1963 543 00:49:13
48 De Keersmaecker Marie-Dominique 1964 517 00:49:13
49 Francioli Marie-Christine 1954 Ecole & Quartier 534 00:49:20
50 Grosclaude Eléonore 1966 541 00:49:21
51 Pouget Catherine 1961 579 00:49:23
52 Jaques Nathalie 1969 552 00:49:53
53 Mekonen Renata 1955 665 00:49:54
54 Lewis Gertie 1947 Ecole & Quartier 561 00:50:02
55 Bulut Myriam 1952 Satus Grütli Walking Genève 509 00:50:09
56 Oehrli Françoise 1962 571 00:50:39
57 Wicki Manuela 1951 Ecole & Quartier 598 00:50:45
58 Pierart Membrez Nathalie 1962 576 00:50:50
59 Russi Céline 1972 583 00:51:02
60 Kila Brigitte 1963 Eglise Evangélique de Meyrin 554 00:51:06
61 Waelchli Faggioni Danielle 1969 595 00:51:07
62 Bonzi Léa 1938 Ecole & Quartier 505 00:51:38
63 De Meo Gerardo 1941 Ecole & Quartier 518 00:51:47
64 Strubin Christine 1953 Eglise Evangélique de Meyrin 590 00:51:48
65 Da Silva Alzira 1967 Ecole & Quartier 515 00:51:49
66 Peris Clémentine 1940 Eglise Evangélique de Meyrin 573 00:51:51
67 Lauret Léa 2001 559 00:51:52
68 Bulliard Barbara 1982 622 00:51:55
69 Michel Yann 1981 623 00:51:55
70 Mugnier Maria-Amor 1942 Ecole & Quartier 569 00:51:56
71 Wolfheim Cathy 1952 667 00:51:57
72 Pfund Eliane 1945 Eglise Evangélique de Meyrin 575 00:52:05
73 Hainaut Joëlle 1962 669 00:52:34
74 Lauret Emmanuelle 1976 558 00:52:51
75 Driscoll-Donayre Janice 1959 525 00:53:15
76 Cassegrain Caroline 1958 510 00:53:15
77 Eybaud Claudio 1941 661 00:54:09
78 Tosi Patrizia 1962 619 00:54:25
79 Pasquier Nina 1964 674 00:54:25
80 Bouvier Elisabeth 1947 Ecole & Quartier 507 00:54:27
81 Matthey Marianne 1947 664 00:54:27
82 Bosson Christa 1962 506 00:54:28
83 Montfort Véronique 1968 632 00:54:30
84 Mattia Angela 1981 UOG 564 00:55:14
85 Perdrisat Christine 1971 621 00:55:25
86 Kradolfer Sylvie 1956 Ecole & Quartier 555 00:55:29
87 Da Silva Amelia 1963 Ecole & Quartier 516 00:55:30
88 Cetour Baron Lotti 1946 Ecole & Quartier 512 00:55:47
89 Favre Jean-François 1945 Ecole & Quartier 532 00:55:47
90 Duque Gloria 1966 UOG 528 00:56:01
91 Busca Barbara 1945 Ecole & quartier 634 00:56:07
92 Haeguer Heinz 1950 630 00:56:07
93 Zogheb Melanie 1986 620 00:56:09
94 Montalvan Ramirez Noemi 1980 UOG 568 00:56:10
95 Haeguer Marianne 1948 631 00:56:17
96 Zogheb Ursula 1946 Ecole & Quartier 601 00:56:18
97 Eybaud ELISABETH 1950 662 00:56:20
98 Corminboeuf Evelyne 1980 676 00:56:43
99 Beldas Framie 1979 UOG 504 00:56:47
100 Mattana Heidi 1957 675 00:56:47
101 Duspeaux-Smets Laurence 1966 Ecole & Quartier 530 00:56:48
102 Imstepf Yolande 1945 FSG VERSOIX 551 00:57:35
103 Plichta Christa 1942 577 00:57:37
104 Perazzola Jimy 2004 663 00:57:37
105 Weibel Ruth 1941 596 00:57:38
106 Giocanti Constanze 1967 538 00:57:38
107 Perazzola Isabelle 1971 685 00:57:39
108 Bargoria Dorothy 1978 UOG 501 00:57:58
109 Delieutraz Jacqueline 1955 Ecole & Quartier 522 00:58:27
110 Gernale Maribel 1981 UOG 536 00:58:28
111 Pesse Gisèle 1946 Ecole & Quartier 574 00:58:47
112 Dagry Florence 1985 687 00:59:41
113 Graifemberg Marie-Claude 1963 540 00:59:42
114 Mason Iona 2003 610 00:59:48
115 Hughes Michele 1968 548 00:59:49
116 Zimmermann Thérèse 1949 Satus Grütli Walking Genève 600 01:00:28
117 Garcia Jean 1947 Satus Genève 633 01:00:29
118 Touré Alima 1961 677 01:00:33
119 Yamada Cecile 1946 Ecole & Quartier 599 01:00:36
120 Barbe Valentina 1971 Walking Genève Aéroport 500 01:00:47
121 Tabusa Susan 1946 591 01:01:51
122 Brandli Eric 1966 Walking Genève Aéroport 508 01:02:00
123 Duque Adela 1969 UOG 527 01:02:04
124 Correa Nelly 1966 UOG 514 01:02:04
125 Ponnampalam Muriel 1947 Ecole & Quartier 578 01:05:07
126 Jaquier Anita 1945 Ecole & Quartier 553 01:05:07
127 Sassi Enrico 1943 ASVG Sauverny 681 01:05:14
128 Saultier Joseph 1941 ASVGS 586 01:05:15
129 Devanthéry Bertrand 1970 ASVGS Cross 609 01:05:15
130 Sassi Christiane 1945 680 01:05:24
131 Saultier Arlette 1944 ASVGS 585 01:05:24
132 Rojas Francisco 1943 580 01:05:37
133 Rojas Jeannette 1942 581 01:05:39
134 Bachelard Charlène 2000 694 01:05:47
135 Lin Lih-Jen 1942 Ecole & Quartier 562 01:05:52
136 Bachelard Séverine 1972 695 01:06:06
137 Chretien Marie-José 1949 696 01:06:07
138 Joye Gertrud 1938 624 01:06:12
139 Michel Silvia 1949 612 01:06:30
140 Michel Geneviève 1956 567 01:06:44
141 Tripod Ursula 1942 592 01:06:44
142 Dubuis Josianne 1955 526 01:06:44
143 Offner Patricia 1960 572 01:06:45
144 Giller Fabienne 1965 Ecole & Quartier 537 01:06:45
145 Di Sanza Ada 1944 523 01:06:45
146 O'hanlon Vera 1939 Ecole & Quartier 570 01:06:46
147 Demaurex Françoise 1954 607 01:08:35
148 Demaurex Patrick 1934 608 01:08:36
149 Poupin Jean-Yves 1947 Champ'Achilles Aveugles 658 01:14:25
150 Sundaram Gown 1947 Champ'Achilles Aveugles 659 01:14:26
151 Perrottet Pascale 1969 Champ'Achilles Aveugles 657 01:14:26
?>