Résultats 2017

Veuillez sélectionner la catégorie que vous souhaitez consulter.

Catégories

Walking (106)

Ecolières C (20)

Ecoliers C (20)

Ecolières B (20)

Ecoliers B (23)

Ecolières A (20)

Ecoliers A (21)

Cadettes B (11)

Cadets B (19)

Cadettes A (8)

Cadets A (17)

Juniores (3)

Juniors (8)

Femmes court (41)

Hommes court (48)

Femmes (35)

Hommes (88)

Vétérans femmes (46)

Vétérans hommes 1 (69)

Vétérans hommes 2 (66)

Inter-entreprises

Vétérans hommes 2

Rang Nom Prénom Année Club Dossard Temps
1 Campos Antonio 1963 Athletisme Viseu Geneve 483 00:33:49
2 Dorsaz Stéphane 1964 HUG 491 00:33:58
3 Teixeira Antonio 1956 519 00:34:52
4 Simoes José Carlos 1959 HUG 744 00:35:37
5 De Paiva José 1965 488 00:35:53
6 Lo Conte Antonio 1967 811 00:37:12
7 Hikmat Abdel 1959 Les Panards Migros 1 502 00:37:24
8 Johnston Gordon 1966 Divonne Running 504 00:37:26
9 Caiado José Carlos 1965 AVG 727 00:37:49
10 Matthey Yann 1966 Sécheron SA 525 00:38:16
11 Chassot Roger 1967 UBS 486 00:38:37
12 Oppliger Daniel 1957 753 00:39:05
13 Stanning Michael 1965 785 00:39:08
14 Bonga Jan 1964 Grens running team 480 00:39:14
15 Thorens Jean 1961 UBS 520 00:39:31
16 Bach Daniel 1964 733 00:39:48
17 Rickli Eric 1962 526 00:40:44
18 Fabris Alexandre 1965 Rolex Genève 2 493 00:40:46
19 Ziosas Nicolas 1963 CERN 795 00:41:04
20 Fürer René 1966 497 00:41:27
21 Bapst Laurent 1964 478 00:41:57
22 Diallo Elhadji 1967 796 00:42:04
23 Alonso Miguel 1963 Rolex Genève 1 476 00:42:12
24 Augsburger Daniel 1959 477 00:42:23
25 Oehen Erich 1965 UBS 509 00:42:33
26 Donnet Jérémie 1965 490 00:42:35
27 Riedo Alfonse 1963 Rolex Genève 4 514 00:42:57
28 Sousa Carlos 1965 686 00:43:07
29 Mottet Marc 1967 RTS 508 00:43:34
30 Froidevaux Gilles 1964 496 00:43:43
31 Kelly Paul 1963 505 00:44:06
32 Droz Jean-Michel 1967 725 00:44:15
33 Gremaud Philippe 1959 764 00:44:52
34 Sansonnens Albert 1956 516 00:44:55
35 Frechet Guy 1949 495 00:45:24
36 Calderón Manuel 1953 Parpados 481 00:45:33
37 Waring Peter 1966 522 00:45:42
38 Biolley Jack 1951 778 00:45:56
39 Bochet Nicolas 1965 723 00:46:06
40 Quaranta Stefano 1964 Vélo club Pâquis 512 00:46:15
41 Riat Alain 1962 513 00:46:26
42 Carr Stephen 1964 College du Leman 485 00:46:34
43 Mostafavi Kachani Maziar 1965 507 00:46:39
44 Vialletelle Jean-François 1962 HUG 521 00:47:07
45 Grand Ernesto 1962 498 00:47:37
46 De Bros David 1961 487 00:47:41
47 Ghys Peter 1958 791 00:47:43
48 Benlahcene Seddik 1960 536 00:48:41
49 Camponovo Reto 1963 482 00:48:47
50 Baptista Freire Armindo 1966 Rolex Genève 1 479 00:49:12
51 Strubin Daniel 1952 Eglise évangélique de Meyrin 518 00:49:24
52 Hainault Jean-François 1959 Rolex Genève 3 501 00:49:51
53 Yemin Gregory 1967 527 00:51:14
54 Durafour Gérard 1951 492 00:52:19
55 Kourtchevsky Serge 1950 777 00:53:23
56 Grandjean Laurent 1958 olympique de Genève 499 00:53:27
57 Huber Rolf 1966 ALOHA SA. Transport accompagné 503 00:54:02
58 Snella Jean-Jacques 1947 517 00:54:06
59 Parnigoni Claude 1957 Eglise évangélique de Meyrin 510 00:54:39
60 Lahyani Samy 1954 713 00:55:07
61 Floris Ruhal 1950 zinzin 494 00:55:31
62 Bloque Joël 1948 724 00:55:51
63 Pillionnel Georges 1948 511 00:56:11
64 Canizares Paco 1967 Team Raid TKC 484 00:57:53
65 Del Notaro Luca 1963 Team Del Notaro 489 01:11:51
66 Rudaz Henri 1956 515 01:14:43
?>