Résultats 2012

Veuillez sélectionner la catégorie que vous souhaitez consulter.

Catégories

Walking (92)

Ecolières C (34)

Ecoliers C (28)

Ecolières B (28)

Ecoliers B (25)

Ecolières A (28)

Ecoliers A (28)

Cadettes B (18)

Cadets B (18)

Cadettes A (7)

Cadets A (10)

Juniores (1)

Juniors (6)

Femmes court (32)

Hommes court (38)

Femmes (19)

Hommes (60)

Vétérans femmes (34)

Vétérans hommes 1 (61)

Vétérans hommes 2 (64)

Inter-entreprises

Walking

Rang Nom Prénom Année Club Dossard Temps
1 Donayre Arturo 1961 560 00:39:23
2 Gimi Abdellah 1960 522 00:40:21
3 Sudduth John 1946 478 00:40:24
4 Bauchot Christophe 1961 491 00:40:27
5 Floerchinger Irmgard 1954 443 00:40:37
6 Hayek Victoria 1962 448 00:40:56
7 Monnier Gimi Nathalie 1975 457 00:41:14
8 Decrind Frederic 1967 435 00:42:20
9 Cassegrain Philippe 1955 426 00:42:22
10 Tchamkerten Jolanka 1971 480 00:43:44
11 Mechaussie Agnès 1952 455 00:44:11
12 Zanni Barbara 1967 488 00:44:53
13 Talaber Susanne 1965 544 00:44:58
14 Dagry Florence 1985 432 00:45:08
15 Layani Noémi 1969 494 00:45:16
16 Zwart Wiebe 1964 490 00:45:29
17 Entwistle Carole 1958 440 00:45:36
18 Petitpierre Ariane 1959 465 00:45:40
19 Giacobino Claire-lise 1938 550 00:45:41
20 Pelleriti Cristina 1981 462 00:46:06
21 Pelleriti Rosa 1977 463 00:46:06
22 Gallay Jean-Daniel 1942 445 00:46:16
23 Tunik Barbara 1965 548 00:46:17
24 Bach Ray 1945 418 00:46:41
25 Hainaut Joëlle 1962 528 00:47:18
26 Oehrli Francoise 1962 460 00:47:21
27 Durrwang Alexandre 1958 438 00:48:47
28 Lewis Gertie 1947 Ecole & Quartier 454 00:49:18
29 Collart-Boissier Solange 1965 428 00:49:27
30 Da Silva Alzira 1967 Ecole & Quartier 430 00:49:33
31 El Beblawi Nagwa 1964 Ecole & Quartier 439 00:49:33
32 Bouvier Elisabeth 1947 Ecole & Quartier 422 00:49:35
33 Mekonen Renata 1955 495 00:49:40
34 Mugnier Maria-Amor 1942 Ecole & Quartier 459 00:49:59
35 Perez-Milano Marie-Rose 1974 525 00:50:19
36 Suchet Silvia 1967 MISV 526 00:50:21
37 Strubin Christine 1953 Eglise évangélique de Meyrin 477 00:50:27
38 Russi Céline 1972 469 00:50:36
39 Kila Brigitte 1963 Eglise évangélique de Meyrin 451 00:50:41
40 Schmidt Odette 1945 bougez.ch 471 00:50:47
41 Vanherp Sylviane 1959 482 00:50:51
42 De Meo Gerardo 1941 Ecole & Quartier 434 00:51:01
43 Amey Pierre 1974 416 00:52:10
44 Yanez Eléonore 1973 486 00:52:12
45 Montenegro Fuschetto Pamela 1974 458 00:52:12
46 Soto Esther 1962 553 00:52:20
47 Perrin Christine 1953 561 00:52:30
48 Fustier Françoise 1952 444 00:52:31
49 Wanakula Cyril 1954 483 00:52:37
50 Cova Cristina 1973 429 00:53:01
51 Simons Brona 1962 473 00:53:01
52 Simons Leslie 1956 474 00:53:01
53 Schilling François 1960 Ecole & Quartier 470 00:53:23
54 Pesse Gisèle 1946 Ecole & Quartier 464 00:53:32
55 Kradolfer Sylvie 1956 Ecole & Quartier 452 00:53:55
56 Shao Ling 1938 Ecole & Quartier 421 00:53:57
57 Da Silva Amelia 1963 Ecole & Quartier 431 00:53:57
58 Lance Michèle 1956 453 00:53:58
59 Cassegrain Caroline 1958 425 00:54:03
60 Stockly Jacqueline 1956 476 00:55:19
61 Dal Pont-Schneider Patricia 1964 Ecole & Quartier 433 00:55:31
62 Ponnampalam Muriel 1947 Ecole & Quartier 466 00:55:36
63 Imstepf Yolande 1945 Ecole & Quartier 449 00:56:00
64 Gogniat fischer Mireille 1968 523 00:56:57
65 Dubois Bernard 1944 Ecole & Quartier 437 00:57:02
66 Maret Dominique 1968 551 00:57:03
67 Riba Montse 1965 529 00:57:03
68 Bohli Fossy 1946 Ecole & Quartier 420 00:57:50
69 Bovia Ursula 1948 Ecole & Quartier 423 00:57:51
70 Berkhuijsen Roeland 1936 Ecole & Quartier 419 00:58:04
71 Favre Jean-François 1945 Ecole & Quartier 441 00:58:04
72 Allaman Joëlle 1967 415 00:58:11
73 Wicki Manuela 1951 Ecole & Quartier 484 00:59:57
74 Rodier Claudine 1948 Ecole & Quartier 467 00:59:58
75 Besse Christiane 1946 Ecole & quartier 559 01:00:06
76 Zogheb Ursula 1946 Ecole & Quartier 489 01:00:06
77 Parnigoni Francine 1959 Eglise évangélique de Meyrin 461 01:01:43
78 Wieprecht Jutta 1940 Ecole & Quartier 485 01:02:16
79 Robertson Anne 1944 540 01:02:48
80 Thewlis Chapatte Cynthia 1949 481 01:02:52
81 Tabusa Susan 1946 479 01:02:52
82 Aeby Fernande 1941 414 01:03:19
83 Schneider Josephine 1937 472 01:03:20
84 Tripod Ursula 1943 567 01:05:14
85 Michel Geneviève 1956 Etoile sportive de Vernier 456 01:05:14
86 Di Souza Ada 1944 566 01:05:14
87 Colarusso Lina 1955 572 01:05:15
88 Offner Patricia 1960 573 01:05:15
89 Rossi Nella 1948 568 01:05:17
90 Halford Gillian 1941 447 01:16:05
91 Souvairan Haeberli Chantal 1948 475 01:16:06
92 Zahner Francoise 1938 487 01:16:06
?>