Résultats 2011

Veuillez sélectionner la catégorie que vous souhaitez consulter.

Catégories

Walking (86)

Ecolières C (32)

Ecoliers C (29)

Ecolières B (31)

Ecoliers B (32)

Ecolières A (20)

Ecoliers A (24)

Cadettes B (14)

Cadettes A (6)

Cadets B (19)

Femmes court (38)

Juniores (1)

Cadets A (9)

Juniors (7)

Hommes court (33)

Vétérans femmes (45)

Femmes (24)

Vétérans hommes 1 (74)

Vétérans hommes 2 (67)

Hommes (57)

Inter-entreprises

Walking

Rang Nom Prénom Année Club Dossard Temps
1 Sudduth John 1946 497 00:39:00
2 Bauchot Christophe 1961 507 00:39:32
3 Hayek Victoria 1962 510 00:39:32
4 Deleaval Vincent 1947 676 00:40:23
5 Decrind Frederic 1967 454 00:40:42
6 Flörchinger Irmgard 1954 Ray's club 460 00:41:00
7 Inwood Richard 1949 473 00:41:13
8 Monnier gimi Nathalie 1975 511 00:41:55
9 Bompas Séverine 1976 531 00:43:01
10 Cassegrain Philippe 1955 446 00:43:38
11 Geraldo Luis 1971 465 00:44:29
12 Giacobino Claire-lise 1938 467 00:44:31
13 Cambieri Jean-louis 1952 Happy nordic walking 444 00:44:56
14 Tchamkerten Jolanka 1971 500 00:45:01
15 Leuba Sandrine 1962 Happy-nordic-walking 481 00:45:44
16 Fritz Jacques 1944 Happy-nordic-walking 461 00:45:45
17 Deleaval Gisèle 1951 675 00:46:16
18 Briefer Gaëlle 1981 Happy nordic walking 443 00:46:23
19 Somogyi Gregoire 1960 541 00:46:55
20 Wicki Eric 1963 Ecole & quartier 502 00:47:21
21 Bach Ray 1945 438 00:47:31
22 De lussac Patricia 1966 Ecole & quartier 452 00:47:41
23 Santos Maria 1966 550 00:47:42
24 Cordova Jorge 1973 Uog 508 00:47:50
25 Durrwang Alexandre 1958 456 00:48:31
26 Wicki Manuela 1951 Ecole & quartier 503 00:48:33
27 Bonzi Léa 1938 Ecole & quartier 441 00:48:34
28 Moore Obie 1954 521 00:48:41
29 Bouvier Elisabeth 1947 Ecole & quartier 442 00:48:50
30 Mossier willemin Valérie 1965 483 00:48:53
31 Favre Jean-françois 1945 Ecole & quartier 458 00:49:13
32 Cordova Myriam 1966 Uog 509 00:49:14
33 Talaber Susanne 1965 499 00:49:25
34 Toledo Marisol 1962 Uog 518 00:49:26
35 Lance Michèle 1956 Walking fsg champel 480 00:49:28
36 De keersmaecker Marie-dominique 1964 451 00:49:28
37 Held Renate 1963 555 00:49:28
38 Kuonen Eric 1965 Walking champel 478 00:49:40
39 Plaza Isabelle 1963 489 00:49:43
40 Mugnier Maria-amor 1942 Ecole & quartier 484 00:49:50
41 Feuz Nadine 1960 459 00:49:59
42 Biskemis Jocelyne 1959 440 00:50:31
43 Soto Esther 1962 Ecole & quartier 494 00:50:43
44 Strubin Christine 1953 Eglise evangélique meyrin 496 00:50:53
45 Kila Brigitte 1963 Eglise evangélique meyrin 476 00:51:14
46 Perrin Christine 1953 486 00:52:04
47 Fustier Francoise 1952 462 00:52:04
48 Schilling François 1960 Ecole & quartier 491 00:52:30
49 Pesse Gisèle 1946 Ecole & quartier 487 00:52:47
50 Pelletier Marie-Bernard 1965 648 00:52:47
51 Stockly Jacqueline 1956 495 00:53:27
52 Kradolfer Sylvie 1956 Ecole & quartier 477 00:53:27
53 Da silva Alzira 1967 Ecole & quartier 448 00:53:28
54 El beblawi Nagwa 1964 Ecole & quartier 457 00:53:28
55 Mekonen Renata 1955 556 00:53:29
56 Beaufils Françoise 1958 Nyon Nordicwalking 557 00:53:30
57 Kuonen Patricia 1965 Walking champel 479 00:53:30
58 Horsky Marie-christine 1957 Société gymnastique champel 471 00:53:31
59 Wünsch Claire-Lise 1961 656 00:53:37
60 Salomon Agnès 1961 657 00:53:37
61 Simons Brona 1962 515 00:53:50
62 Broillet Isabelle 1959 540 00:54:19
63 Dal pont-schneider Patricia 1964 Ecole & quartier 450 00:55:08
64 Dagry Florence 1985 449 00:55:23
65 Péris Clémentine 1940 Eglise evangélique meyrin 485 00:55:44
66 Ziegler Fiorina 1948 Ecole & quartier 506 00:56:27
67 Graifemberg Nina 1998 535 00:56:47
68 Dubois Bernard 1944 Ecole & quartier 455 00:56:49
69 Imstepf Yolande 1945 Ecole & quartier 472 00:57:13
70 Cassegrain Caroline 1958 445 00:58:12
71 Graifemberg Marie-Claude 1963 534 00:58:12
72 Schneckenburger Janine 1939 Ecole & quartier 492 00:58:39
73 Gautschi Yvette 1946 Ecole & quartier 463 00:58:41
74 Simons Leslie 1956 516 00:59:13
75 Tabusa Susan 1946 498 00:59:14
76 Gugler Didier 1964 Walking champel 469 00:59:19
77 Gerber Corinne 1971 466 00:59:51
78 Geraldo Cristina 1973 464 01:01:24
79 Wicht Martine 1958 501 01:01:24
80 Jacquod despont Diane 1967 474 01:01:25
81 Cornuz Irène 1948 Eglise evangélique meyrin 447 01:02:27
82 Yamada Cécile 1946 Ecole & quartier 505 01:02:28
83 Hoecht Caroline 1972 Ecole & quartier 470 01:03:34
84 Wieprecht Jutta 1940 Ecole & quartier 504 01:03:35
85 Sladen John 1952 493 01:05:45
86 Johnson Linda 1956 475 01:11:13
?>