Résultats 2006

Veuillez sélectionner la catégorie que vous souhaitez consulter.

Catégories

Walking (14)

Ecolières C (17)

Ecoliers C (33)

Ecolières B (14)

Ecoliers B (25)

Ecolières A (10)

Cadettes B (8)

Ecoliers A (27)

Cadettes A (4)

Cadets B (13)

Juniores (1)

Femmes "court" (16)

Cadets A (13)

Juniors (6)

Hommes "court" (12)

Femmes (19)

Vétérans femmes (35)

Vétérans hommes 2 (63)

Hommes (62)

Vétérans hommes 1 (79)

Vétérans hommes 2

Rang Nom Prénom Année Club Dossard Temps
1 Teixeira Antonio 1956 zschokke construction sa 35 00:31:52
2 Meier René 1953 629 00:34:17
3 Mekdnen Desta 1952 Stade Genève 537 00:34:25
4 Moullet Alain 1955 UBS SA 29 00:35:28
5 Kerley John 1955 700 00:36:17
6 Carnel Roné 1944 683 00:37:22
7 Calleja Txema 1956 OMS 8 00:37:59
8 Brady Robert 1951 Collège du Léman 686 00:38:35
9 Quilez François 1952 ST Dupont 714 00:38:44
10 Estevez Santiago 1950 18 00:38:53
11 Rossier Jean-Pierre 1953 La Poste 640 00:39:42
12 Biolley Jack 1951 2 00:39:45
13 Beetschen Alain 1955 1 00:39:56
14 Gendre Pierre-Alain 1952 19 00:40:04
15 Le Gall Noël 1947 23 00:40:05
16 Ramel Jean 1948 OME 689 00:40:10
17 Wicht Denis 1954 694 00:40:16
18 Grangier Denis 1950 691 00:40:27
19 Delenal Vincent 1947 639 00:40:35
20 Mazzoleni Dominique 1956 26 00:40:40
21 Leger Bernard 1947 les Panards 698 00:41:10
22 Briquez Jean-Claude 1951 681 00:41:21
23 Schenevey Jeun Mure 1946 695 00:41:27
24 Bühler Martin 1952 6 00:41:49
25 Aeby Louis 1937 Stade Genève 678 00:42:26
26 Torre Eduardo 1946 36 00:42:31
27 Calderon Manuel 1953 7 00:42:32
28 Ecuyer Guy 1952 17 00:42:54
29 Bühler André 1950 665 00:43:19
30 Marina De Pablo José 1946 25 00:43:28
31 Yamashita Masato 1949 620 00:43:35
32 Revol Jean-Pierre 1948 31 00:45:09
33 Wanakula Cyril 1954 38 00:45:15
34 Sublat Jacques 1951 34 00:45:24
35 Morisod Charly 1944 28 00:45:27
36 Bourguignon Reymond 1946 3 00:45:34
37 Floris Ruhal 1950 Zinzin 729 00:45:45
38 Fol Robert 1949 746 00:45:50
39 Morel André 1952 668 00:45:55
40 Ravy Christian 1952 523 00:46:22
41 Mancinu Pierre 1956 692 00:46:24
42 Del Gaudio Gianni 1955 554 00:46:37
43 Von Aarburg Robert 1951 Collège du Vuillonex 37 00:46:49
44 Brocca Esildo 1938 4 00:47:03
45 Cameron William 1948 CERN 9 00:47:56
46 Mandonnet Gérard 1946 260 00:48:05
47 Leureau Guy 1955 748 00:48:14
48 Socquet Georges 1949 GIVAUDAN SA 3 33 00:48:22
49 De Senger Edouard 1948 259 00:48:26
50 Broccard Ronald 1948 CHP 5 00:48:52
51 Durafour Gérard 1951 16 00:48:53
52 Della Tomasa Cesare 1941 Palais de Justice 13 00:49:04
53 Regamey Gaston 1950 30 00:50:50
54 Aeschbach Jakob 1947 FSG Meyrin 654 00:51:16
55 Baroncini Gianpaolo 1945 262 00:52:14
56 Conne Daniel 1938 10 00:53:30
57 Davis Willie 1952 11 00:55:07
58 Kaeslin Daniel 1956 21 00:55:52
59 O'Donnell Daniel 1949 699 00:57:23
60 Gremaud Gerald 1939 CARC Romont 1002 00:57:49
61 Soto Jorge Luis 1956 Fiduciaire de la Gradelle 734 00:59:21
62 Schneuwly Jean-Marc 1951 32 01:00:13
63 Guillod Claude 1924 20 01:28:00
?>