Résultats 2005

Veuillez sélectionner la catégorie que vous souhaitez consulter.

Catégories

Walking (11)

Ecolières C (26)

Ecoliers C (28)

Ecolières B (17)

Ecoliers B (24)

Cadettes B (6)

Ecolières A (20)

Ecoliers A (18)

Cadettes A (6)

Cadets B (16)

Juniores (3)

Femmes "court" (12)

Cadets A (6)

Juniors (5)

Hommes "court" (20)

Femmes (23)

Vétérans femmes (30)

Vétérans hommes 1 (74)

Vétérans hommes 2 (51)

Hommes (61)

Vétérans hommes 1

Rang Nom Prénom Année Club Dossard Temps
1 Campos Antonio 1963 Hofstetter 414 00:31:10
2 Bonga Jan 1964 41 00:32:44
3 Patten Graham 1962 Ambleside AC 431 00:33:09
4 Cristiano Francesco 1957 Sport Attitude scuderi 425 00:33:27
5 Oppliger Daniel 1957 415 00:33:57
6 Teixeira Antonio 1956 Zschokke Constructions SA 78 00:34:33
7 Vachoux Jean-François 1965 445 00:34:39
8 Simoes José Carlos 1959 412 00:35:18
9 Hernandez Juan 1961 FAS 400 00:36:07
10 De Terwangne Didier 1964 48 00:36:48
11 Le Grand-Roy Philippe 1957 60 00:36:59
12 Hikmat Abdel 1959 53 00:37:02
13 Hutubessy Raymond 1965 l'OMS 469 00:37:19
14 Fabre Bernard 1964 Zschokke Constructions SA 49 00:37:36
15 Billuard Xavier 1960 467 00:37:56
16 Belghanem Philippe 1957 36 00:38:18
17 Nussbaum Jacques 1962 66 00:38:51
18 Decurnex Christian 1965 274 00:38:52
19 Rickli eric 1962 73 00:38:52
20 Thorin Fabrice 1964 316 00:38:56
21 Keller Laurent 1960 58 00:38:57
22 Steffen Jeannot 1961 379 00:39:16
23 Maigre Didier 1964 Zschokke Constructions SA 63 00:39:35
24 Cattin Philippe 1962 442 00:39:50
25 Ismani Baki 1961 54 00:39:52
26 Muller Roland 1965 271 00:40:24
27 Fulton Stephen Carson 1960 50 00:40:31
29 Bossert Henri 1962 42 00:40:52
30 Dewarrat Claudy 1962 361 00:41:46
31 Steffen Eric 1958 SIG 498 00:41:49
32 Jacovino Franco 1958 55 00:42:01
33 Sautter Remy 1957 Givaudan SA 75 00:42:04
34 Sansonnens Albert 1956 74 00:42:09
35 Pfister Marcel 1959 68 00:42:27
36 Demarcq Yves 1959 314 00:42:28
37 Lagarrigue Thierry 1958 U.G.S 474 00:42:33
38 Zanella Sam 1962 80 00:42:35
39 Barth Florent 1964 35 00:42:44
40 De Meris Eric 1962 47 00:42:48
41 Barral Bertrand 1957 34 00:42:59
42 Nogarede Marc 1958 65 00:43:08
43 Bondil thierry 1961 banque meespierson bgl sa 40 00:43:22
44 Shade John 1960 budokan-vernier 326 00:43:56
45 Jaquier Jean-Daniel 1960 433 00:44:03
46 Barbe Jean-Philippe 1964 311 00:44:17
47 Schaffer Bernard 1957 76 00:44:22
48 Vuetaz Olivier 1963 486 00:44:25
49 Richter André 1961 72 00:44:26
50 Quaranta Stefano 1964 69 00:44:40
51 Armeli Lucien 1963 33 00:44:45
52 Ricci Marc-Aurèle 1961 ASM GE 71 00:45:14
53 Jemely René 1961 56 00:45:34
54 Trebert Dominique 1959 Athletica 405 00:45:39
55 Monnier Bernard 1963 64 00:45:40
56 Grand Ernesto 1962 480 00:45:53
57 Riat Alain 1962 70 00:46:30
58 Brucker Alain 1961 449 00:47:00
59 Bateza Samuel 1961 505 00:48:06
60 Camponovo Reto 1963 44 00:48:09
61 cherubini Claude-Alain 1962 384 00:48:16
62 Gerber Eric 1961 -- 492 00:48:25
63 Joye Pierre 1963 57 00:49:20
64 Bacchetta Marc 1962 342 00:49:40
65 Zanetti Mirko 1960 441 00:49:44
66 Lose Erwin 1964 62 00:49:45
67 Bates John 1963 489 00:49:55
68 Plum Armin 1964 270 00:50:28
69 Catalfamo Salvatore 1959 46 00:51:11
70 Letort Philippe 1961 61 00:51:22
71 Otten Luc 1965 67 00:52:49
72 Bennett Alan 1961 37 00:53:00
73 Guerra Jorge Ricardo 1956 500 00:53:03
74 Boesiger Jean-Luc 1959 39 00:53:57
75 Stucklin Lionel 1960 302 00:54:09
?>