Résultats 2004

Veuillez sélectionner la catégorie que vous souhaitez consulter.

Catégories

Walking (16)

Ecolières C (25)

Ecoliers C (20)

Ecolières B (15)

Ecoliers B (33)

Ecolières A (9)

Ecoliers A (20)

Cadettes B (10)

Cadettes A (2)

Cadets B (9)

Juniores (2)

Femmes "court" (23)

Cadets A (14)

Juniors (3)

Hommes "court" (13)

Femmes (28)

Vétérans femmes (19)

Hommes (65)

Vétérans hommes 1 (73)

Vétérans hommes 2 (50)

Walking

Rang Nom Prénom Année Club Dossard Temps
1 Giacobino Claire-Lise 1938 Satus (gym) 139 00:26:11
2 Mekonen Renata 1955 143 00:27:16
3 Meier Nicole 1942 134 00:27:36
4 Ravy Sylviane 1957 132 00:28:00
5 Rickenbucher Fridy 1935 133 00:28:32
6 Engesser Beatrice 1951 138 00:29:30
7 Bezencon Marie-Lise 1950 Prévention Espace Santé Nyon 135 00:29:33
8 Zimmermann Laurent 1965 137 00:29:50
9 Porchet Roger 1929 140 00:30:12
10 Brandt Susanne 1949 127 00:30:32
11 Porchet Isabelle 1963 141 00:30:36
13 Carraz Gisèle 1930 129 00:30:52
14 Cambon Marissa 1942 128 00:31:41
15 Hartmann-Martin Laurence 1969 131 00:31:51
16 Conne Armelle 1977 130 00:31:52
17 Ferrand Monique 1946 142 00:34:35
?>