Résultats 2003

Veuillez sélectionner la catégorie que vous souhaitez consulter.

Catégories

Walking (9)

Ecolières C (24)

Ecoliers C (23)

Ecolières B (13)

Ecoliers B (32)

Ecolières A (15)

Cadettes B (4)

Ecoliers A (20)

Cadettes A (2)

Cadets B (10)

Juniores (1)

Femmes "court" (13)

Hommes "court" (12)

Cadets A (8)

Juniors (2)

Femmes (14)

Vétérans femmes (27)

Hommes (63)

Vétérans hommes 1 (71)

Vétérans hommes 2 (44)

Vétérans hommes 1

Rang Nom Prénom Année Club Dossard Temps
1 Doninelli Danilo 1962 C.A. Genève 1145 00:31:15
2 Dos Santos Jeronimo 1957 1147 00:31:45
3 Opplinger Daniel 1957 1143 00:32:16
4 Blanc Jacques 1959 STADE GENEVE 1103 00:32:22
5 Teixeira Antonio 1956 Lambas 1157 00:33:48
6 Oliveira José 1959 Etoiles Lamas 1126 00:34:24
7 Loureiro José 1962 1172 00:34:48
8 Moullet Alain 1955 UBS Jogging club 1124 00:35:10
9 Le Grand Roy Philippe 1957 UGS-athlétisme 1121 00:35:11
10 Hikmat Abdel 1959 1144 00:35:14
11 Ribeiro Joao 1959 1153 00:35:23
12 Bernard William 1956 1163 00:35:36
13 Martins Lourenco 1960 Atelectismo Estrelade Lamas 1158 00:35:51
14 Loureneo Sergio 1958 C.A. Viseu GE 1142 00:36:17
15 Keller Mark 1963 1148 00:36:22
16 Molina Pablo 1963 1123 00:36:34
17 Pellarin François 1961 CNN TRI NYON 1127 00:36:40
18 Bossert Henri 1962 1151 00:37:38
19 Keller Laurent 1960 1120 00:37:40
20 Canaverde Francisco 1961 SWISSRUNNING N.90905206598 1108 00:37:50
21 Da Silva José 1958 1146 00:37:51
22 Ismani Baki 1961 Chopard 1167 00:38:06
23 Kizilbakir H-Mehmet 1963 1173 00:38:54
24 Schaffer Bernard 1957 1133 00:39:10
25 Pfister Marcel 1959 1174 00:39:20
26 Steffen Eric 1958 SIG 1139 00:39:22
27 Weibel Denis 1959 1134 00:39:46
28 Demarscq Yves 1959 1154 00:40:10
29 Lagarrigue Thierry 1958 UGS 1170 00:40:36
30 Bitz Michel 1954 1171 00:41:11
31 Linglart Max 1956 1161 00:41:22
32 Bondil Thierry 1961 BANQUE MEESPIERSON BGL SA 1104 00:41:26
33 Beetschen Alain 1956 1155 00:41:26
34 Ricci Marc-Aurèle 1961 ASM Genève 1130 00:41:29
35 Caralinda Joaquim José 1962 ---------- 1109 00:41:38
36 Friche Claude 1961 1164 00:41:39
37 Jacovino Armand 1958 1118 00:42:09
38 Niang Claude 1963 co Colombière 1169 00:42:28
39 Ulrich Didier 1942 1140 00:42:31
40 Busser Gabriel 1954 Stade Genève 1159 00:42:42
41 De Cubellis Peppino 1963 Givaudan entreprise 1110 00:42:43
42 Armeli Lucien 1963 1100 00:42:50
44 De Meris Eric 1962 1137 00:42:58
45 Revello Carlos 1948 1129 00:43:12
46 Pereira Francisco 1959 1138 00:43:28
47 Donayre Arturo 1961 1166 00:43:41
48 Beaud Patrick 1956 MLS Mobilier et Services SA 1102 00:43:44
49 Gulinello Agrippino 1957 1116 00:43:44
50 Sanchez Raul 1962 1149 00:43:45
51 Henriques Antonio 1960 1117 00:43:56
52 Roux Jean-Bernard 1958 1131 00:44:00
53 Wicht Denis 1954 1160 00:44:48
54 Nascarella Agostino 1956 UBS Jogging club 1125 00:45:00
55 Petrella Mario 1957 1128 00:45:01
56 Brunner Philippe 1960 C.N.N. Tri Nyon 1106 00:45:18
57 Griesen Alfred 1961 1168 00:45:24
58 Camponovo Reto 1963 1107 00:45:26
59 Riat Alain 1962 1135 00:45:59
60 Bach Pierre 1955 Stade genève 1156 00:47:03
61 Gerber Eric 1961 1114 00:47:15
62 Rossier Romain 1955 UBS 1150 00:47:34
63 Joye Pierre 1963 1119 00:47:40
64 Le Thanh Duong 1954 1122 00:47:51
65 Bréthaut Frédéric 1959 1105 00:48:13
66 Fontana Claude 1957 1141 00:48:23
67 Da Costa Adriano 1962 1162 00:49:22
68 Guerra Jorge-Ricardo 1956 1115 00:49:39
69 Jimenez Raphael 1957 1165 00:50:01
70 Beaud Christian 1957 1101 00:50:04
71 Gandar Marc 1958 1113 00:51:04
72 Mindel Daniel 1956 1152 00:51:46
?>